7.Preisflug

   
 


 

 

Neuigkeiten 14.05.2012

Preisflüge 2012

Zuchtpaare 2012

Probeabstammung der Zuchtpaare

Flüge 2011

Tagebuch Juli 2011

Tagebuch Juni 2011

Tagebuch Mai 2011

Tagebuch:April 2011

Tagebuch 2011 ,Feb.-März

Reisetauben-Vögel

Reisetauben-Weibchen

Zuchttauben

Tagebuch Juli

Tagebuch Juni

Tagebuch Mai

Flüge 2010

=> 1.Trainingsflug

=> 2.Vorflug

=> 1.Preisflug

=> 2.Preisflug

=> 3.Preisflug

=> 4.Preisflug

=> 5.Preisflug

=> 6.Preisflug

=> 7.Preisflug

=> 8.Preisflug

=> 9.Preisflug

=> 10.Preisflug

=> 11.Preisflug

=> 1.Preisflug(J)

=> 2.Preisflug(J)

=> 3.Preisflug(J)

=> 4.Preisflug(J)

=> 5.Preisflug(J)

Tagebuch bis April 2010

Kontakt

Reiseleistung

Pokale+Urkunden

Futterplan 2010

Verkauf(neu 25.9.11)

Unser "Wachhund"

E-Mail

Schlaganlage

Der "21"

Unser bester Flug

Besucher

Gästebuch

Linkliste

Chevita=Krankheitssymthome

Wetter-online

 


     
 

wieder war es ein sehr guter flug unserer tauben.mit 30/20 preise beginnend mit dem 2.+3. konkurs können wir sehr zufrieden sein.unsere "166w" ist nun schon zum dritten mal in folge unsere 1.taube.das haben  noch nicht viele tauben bei uns geschafft.einen kleinen wermutstropfen gibt es aber auch:im ig-zukunft pokal werden wir wohl ausgeschieden sein,unsere vier zweijährigen weibchen die bisher alle voll waren ,und eben auch alle getippt ,haben alle versagt ! aber nach genau 70 min. waren alle 30 tauben wieder zu hause.

Wettflüge

Hier sehen Sie eine Vorschau der Datei!
Download

Filter löschen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS RINGNUMMER    PR GS VN ZNR ZÜCHTER          TB /PR   ANKUNFT  DIF LEISTUNG   AS-P AS VWJMABCD S2 S3  NPR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   2 01040 07  166W  6  7  5   1 Rotermund,F.+R.  30/ 20  13:20:05    1 1285.240  99.53    V                 3
   3 01040 08   13   3  7  5   1 Rotermund,F.+R.       2  13:20:41    1 1282.442  99.07                      5
   5 01040 09  305   4  7  5   1 Rotermund,F.+R.       3  13:21:58    1 1276.500  98.13                      9
   9 01040 09  308W  6  7  5   1 Rotermund,F.+R.       4  13:24:57    1 1262.897  96.26                     10
  10 01040 09  339   4  7  5   1 Rotermund,F.+R.       5  13:25:02    1 1262.521  95.79    V J              24
  24 01040 07  142W  5  7  5   1 Rotermund,F.+R.       6  13:28:00    1 1249.286  89.25                     35
  35 01040 07  171   2  5  5   1 Rotermund,F.+R.       7  13:30:15    1 1239.432  84.11                     50
  50 01040 09  330W  7  7  5   1 Rotermund,F.+R.       8  13:32:18    1 1230.588  77.10    V J              66
  66 01040 08   42   6  7  5   1 Rotermund,F.+R.       9  13:33:51    1 1223.985  69.63                     67
  67 01040 09  345   7  7  5   1 Rotermund,F.+R.      10  13:33:54    1 1223.773  69.16    V J  B           68
  68 01040 07  192W  7  7  5   1 Rotermund,F.+R.      11  13:34:19    1 1222.010  68.69    V                78
  78 01040 08   26   4  7  5   1 Rotermund,F.+R.      12  13:35:25    1 1217.382  64.02                    110
 110 01040 08    1   4  7  5   1 Rotermund,F.+R.      13  13:38:56    1 1202.817  49.07                    131
 131 01040 09  307W  3  6  5   1 Rotermund,F.+R.      14  13:40:50    1 1195.092  39.25    V J             148
 148 01040 09  322   3  6  5   1 Rotermund,F.+R.      15  13:42:13    1 1189.530  31.31                    156
 156 00329 09   56W  2  7  5   1 Rotermund,F.+R.      16  13:42:28    1 1188.530  27.57                    174
 174 01040 07  181W  7  7  5   1 Rotermund,F.+R.      17  13:43:40    1 1183.754  19.16                    179
 179 01040 09  311W  4  7  5   1 Rotermund,F.+R.      18  13:44:12    1 1181.644  16.82                    202
 202 01040 05   17   4  7  5   1 Rotermund,F.+R.      19  13:45:59    1 1174.643   6.07                    208
 208 01040 07  143   4  7  5   1 Rotermund,F.+R.      20  13:46:16    1 1173.538   3.27                       
ES FOLGEN:

 

 
 

Du bist der 36846 Besucher (175744 Hits) dieser Seite