Hier sehen Sie eine Vorschau der Datei!
Download
Filter löschen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS RINGNUMMER PR GS VN ZNR ZÜCHTER TB /PR ANKUNFT DIF LEISTUNG AS-P AS VWJMABCD S2 S3 NPR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 01040 10 571 2 3 5 1 Rotermund,F.+R. 32/ 26 10:26:51 1 1427.460 98.65 B 6
6 01040 10 608 2 3 5 1 Rotermund,F.+R. 2 10:26:54 1 1426.874 98.31 V 7
7 01040 10 570 2 3 5 1 Rotermund,F.+R. 3 10:27:27 1 1420.465 97.97 12
12 01040 10 594 1 3 5 1 Rotermund,F.+R. 4 10:28:03 1 1413.539 96.28 14
14 01040 10 610 3 3 5 1 Rotermund,F.+R. 5 10:28:05 1 1413.156 95.61 V 15
15 01040 10 611 3 3 5 1 Rotermund,F.+R. 6 10:28:10 1 1412.200 95.27 35
35 01040 10 566 2 3 5 1 Rotermund,F.+R. 7 10:29:23 1 1398.387 88.51 36
36 01040 10 603 2 3 5 1 Rotermund,F.+R. 8 10:29:25 1 1398.012 88.18 37
37 01040 10 575 2 3 5 1 Rotermund,F.+R. 9 10:29:26 1 1397.825 87.84 38
38 01040 10 617 2 3 5 1 Rotermund,F.+R. 10 10:29:28 1 1397.450 87.50 43
43 01040 10 591 1 3 5 1 Rotermund,F.+R. 11 10:29:54 1 1392.602 85.81 59
59 01040 10 584 3 3 5 1 Rotermund,F.+R. 12 10:30:34 1 1385.208 80.41 V 85
85 01040 10 572 3 3 5 1 Rotermund,F.+R. 13 10:31:27 1 1375.532 71.62 V 94
94 01040 10 583 1 3 5 1 Rotermund,F.+R. 14 10:32:16 1 1366.705 68.58 95
95 01040 10 568 3 3 5 1 Rotermund,F.+R. 15 10:32:18 1 1366.347 68.24 B 116
116 01040 10 607 3 3 5 1 Rotermund,F.+R. 16 10:33:23 1 1354.818 61.15 118
118 01040 10 564 2 3 5 1 Rotermund,F.+R. 17 10:33:24 1 1354.642 60.47 V B 119
119a01040 10 574 3 3 5 1 Rotermund,F.+R. 18 10:33:27 1 1354.114 60.14 119
119b01040 10 602 1 3 5 1 Rotermund,F.+R. 19 10:33:27 1 1354.114 60.14 151
151 01040 10 616 1 3 5 1 Rotermund,F.+R. 20 10:34:16 1 1345.560 49.32 152
152 01040 10 609 1 3 5 1 Rotermund,F.+R. 21 10:34:19 1 1345.039 48.99 153
153 01040 10 600 1 3 5 1 Rotermund,F.+R. 22 10:34:21 1 1344.693 48.65 175
175 01040 10 597 2 3 5 1 Rotermund,F.+R. 23 10:34:40 1 1341.409 41.22 176
176 01040 10 569 2 3 5 1 Rotermund,F.+R. 24 10:34:41 1 1341.236 40.88 207
207 01040 10 573 3 3 5 1 Rotermund,F.+R. 25 10:36:20 1 1324.386 30.41 V 208
208 01040 10 577 1 3 5 1 Rotermund,F.+R. 26 10:36:26 1 1323.378 30.07
ES FOLGEN: