Hier sehen Sie eine Vorschau der Datei!
Download
Filter löschen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PREIS RINGNUMMER PR GS VN ZNR ZÜCHTER TB /PR ANKUNFT DIF LEISTUNG AS-P AS VWJMABCD S2 S3 NPR
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 01040 10 566 1 1 5 1 Rotermund,F.+R. 52/ 18 08:39:11 1 1047.041 99.33 D 5
5 01040 10 572 1 1 5 1 Rotermund,F.+R. 2 08:39:14 1 1046.513 99.10 V 95
95 01040 10 571 1 1 5 1 Rotermund,F.+R. 3 09:11:03 1 792.438 78.88 V B 108
108 01040 10 565 1 1 5 1 Rotermund,F.+R. 4 09:14:00 1 774.993 75.96 D 109
109 01040 10 607 1 1 5 1 Rotermund,F.+R. 5 09:14:02 1 774.800 75.73 110
110 01040 10 573 1 1 5 1 Rotermund,F.+R. 6 09:14:06 1 774.415 75.51 191
191 01040 10 568 1 1 5 1 Rotermund,F.+R. 7 09:37:05 1 145.283 57.30 192
192 01040 10 574 1 1 5 1 Rotermund,F.+R. 8 09:37:06 1 145.300 57.08 193
193 01040 10 584 1 1 5 1 Rotermund,F.+R. 9 09:37:07 1 145.317 56.85 194
194 01040 10 597 1 1 5 1 Rotermund,F.+R. 10 09:37:12 1 145.400 56.63 249
249a01040 10 570 1 1 5 1 Rotermund,F.+R. 11 09:47:02 1 155.233 44.27 B D 251
251 01040 10 569 1 1 5 1 Rotermund,F.+R. 12 09:47:08 1 155.333 43.82 D 255
255 01040 10 611 1 1 5 1 Rotermund,F.+R. 13 09:47:41 1 155.883 42.92 258
258 01040 10 601 1 1 5 1 Rotermund,F.+R. 14 09:48:09 1 156.350 42.25 259
259 01040 10 610 1 1 5 1 Rotermund,F.+R. 15 09:48:15 1 156.450 42.02 264
264 01040 10 563 1 1 5 1 Rotermund,F.+R. 16 09:50:07 1 158.317 40.90 D 303
303 01040 10 564 1 1 5 1 Rotermund,F.+R. 17 09:53:33 1 161.750 32.13 D 341
341 01040 10 603 1 1 5 1 Rotermund,F.+R. 18 10:03:29 1 171.683 23.60
ES FOLGEN: